جزئیات محصول
برچسبهای محصول
| شماره کالا | استیوی۱۰۸ | استیوی۱۳۶ | اس تی وی ۱۶۳ | استیوی۲۱۷ |
| گام (میلیمتر) | ۱.۲۵ | ۱.۵۶ | ۱.۸۷ | ۱.۲۵ |
| نمایش میلیمتر | ۲۴۰۰X۱۳۵۰ ۱۰۸ اینچ | ۳۰۰۰ در ۱۶۸۷.۵، ۱۳۶ اینچ | ۳۶۰۰X۲۰۲۵ ۱۶۳ اینچ | ۴۸۰۰X۲۷۰۰ ۲۱۷ اینچ |
| اندازه میلیمتر (شامل غلاف قاب) | ۲۴۱۰X۲۱۶۵X۷۰۰ میلیمتر | 3010X2502.5X700 میلیمتر | ۳۶۱۰X۲۸۴۰X۷۰۰ میلیمتر | ۴۸۱۰X۲۸۱۵X۳۵ میلیمتر |
| ضخامت صفحه نمایش | ۳۵ میلیمتر |
| نوع پنل | V-COB (استاندارد) |
| وضوح تصویر | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ۳۸۴۰*۲۱۶۰ |
| نسبت نمایش | ۱۶:۰۹ |
| سبکی | ≥600 (قابل تنظیم) |
| جنس کابینت | آلومینیوم ریختهگری شده |
| خاکستری | ۱۶ بیت (پشتیبانی از خاکستری ریز) |
| مقایسه | ۶۰۰۰ به ۱ |
| زاویه دید | ۱۷۵ درجه |
| محیط کار | سرپوشیده |
| بهترین فاصله دید | ≥3.4M | ≥4.3M | ≥5.1M | ≥3.4-6.8M |
| وزن مجموعه (شامل قاب و غلاف ۶۵ کیلوگرمی) | ≈145 کیلوگرم | ≈190 کیلوگرم | ≈245 کیلوگرم | ۳۲۵ کیلوگرم |
| پشتیبانی از طرحریزی | ویندوز/مک او اس/آی او اس/اندروید |
| توان (ولت) | ۱۰۰-۲۴۰ ولت ± ۱۰٪ (۵۰ تا ۶۰ هرتز) |
| حداکثر توان مصرفی/میانگین توان مصرفی (کیلووات) | ۱.۲/۰.۴ | ۱.۸۵/۰.۶۲ | ۲.۵/۰.۸۳ | ۴.۸/۱.۶ |
| ورودی سیگنال | HDMI X 4 (3 به 1)، USB3.0x3، USB2.0x1، RJ45 |
| رابط کنترل | USB-B، WIFI، بلوتوث، کنترل از راه دور مادون قرمز |
| مونتاژ | متحرکسازی / دیوار (نگهداری جلو) |
| کاربرد | دوربین کنفرانس (اختیاری) / تخته سفید نوشتاری (اختیاری) / IPTV (تعبیه شده) |
قبلی: صفحه نمایش LED همه کاره STTV163 بعدی: STW1000